Représentations saisies pour les pièces

Cette page provisoire devrait permettre de trouver les erreurs de données.

1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790

Parodies 1777

Dateidtitre
1 9/5 163 163-68 La Bonne Femme ou le Phénix
2 10/5 196 196-159 Les Gémeaux
3 13/9 133 133-28 Berlingue
4 8/10 134 134-28 Berlingue
5 12/10 228 228-222 Sans Dormir
6 17/12 176 176-179 L'Opéra de province

Pièces ciblées 1777

Dateidtitregenre
1 17/1 97 97-96 Roland tragédie lyrique
2 21/1 70 70-69 Les Horaces ballet
3 5/5 370 370-21 Castor et Pollux tragédie en musique
4 1/7 227 227-35 Ernelinde tragédie lyrique
5 23/9 16 16-15 Armide tragédie lyrique

Theaville » Le lab » Représentations